DOLAR 43,8431 0.02%
EURO 51,7451 0.08%
ALTIN 7.343,642,25
BITCOIN 2826270-4.19483%
İstanbul

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3418233 20017562 % -1.95592 15:00
  • Ethereum 106027 120690751.46226 % -3.16596 15:00
  • Tether 44.83 186612136570.04 % -0.05806 15:00
  • XRP 64.33 61569680267 % -4.43991 15:00
  • BNB 28438 134786717.38 % -1.35975 15:00
  • USDC 44.82 78518373671.011 % -0.05513 15:00
  • Solana 3891.65 575383631.30892 % -3.66953 15:00
  • TRON 14.77 94775898013.533 % 1.36352 15:00
  • Figure Heloc 45.79 16755615680.947 % -1.25106 15:00
  • Dogecoin 4.31 153881326383.71 % -4.96378 15:00
  • WhiteBIT Coin 2480.33 213418274 % -2.43017 15:00
  • Hyperliquid 1989.81 238385315.95414 % -1.22918 15:00
  • LEO Token 453.65 920813404.9 % -0.08552 15:00
  • Cardano 11.28 36954807980.688 % -5.59606 15:00
  • Bitcoin Cash 20050 20022849.896651 % -2.95546 15:00
  • Chainlink 421.63 727099970.45235 % -4.33962 15:00
  • MemeCore 165.68 1758941062.808 % -0.95187 15:00
  • Monero 15414.64 18446744.07371 % -2.59639 15:00
  • Stellar 7.64 33177851821.772 % -2.6132 15:00
  • Canton 6.54 38332980598.415 % -4.54209 15:00
  • Zcash 14539.32 16663459.540545 % -6.95146 15:00
  • Dai 44.81 4325788364.7547 % -0.09216 15:00
  • Litecoin 2508.04 77070076.983471 % -2.05703 15:00
  • Avalanche 422.58 431771961.17721 % -5.20281 15:00
  • Hedera 4.01 43321902768.492 % -4.08825 15:00
  • Sui 43.42 3953388932.0712 % -6.57109 15:00
  • Rain 0.344487 478361864101.3 % -4.17926 15:00
  • Shiba Inu 0.00027459 5.8924346788933E+14 % -4.87762 15:00
  • Toncoin 61.63 2488763572.7323 % -3.56997 15:00
  • RaveDAO 531.5 248044444 % -28.52705 15:00
  • Cronos 3.17 43528926445.847 % -3.7471 15:00
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 214778 559898.736688 % -1.37371 15:00
  • World Liberty Financial 3.57 31765627451 % -4.23713 15:00
  • Bittensor 11217.81 9597491 % -3.01081 15:00
  • PAX Gold 214918 493648.962 % -1.39182 15:00
  • Mantle 29.98 3277944055.5368 % -3.28968 15:00
  • Polkadot 58.05 1679810891.6019 % -3.30838 15:00
  • Uniswap 151.78 633561603.60375 % -3.72657 15:00
  • NEAR Protocol 61.97 1293209939 % -3.56194 15:00
  • Falcon USD 44.77 1789430761.6349 % 0.02155 15:00
  • Sky 3.45 23187633843.439 % -3.02534 15:00
  • OKB 3799.94 21000000 % -3.14345 15:00
  • Pi Network 7.82 10192193055.966 % -3.48907 15:00
  • Aave 5054.21 15166026.528916 % -3.20896 15:00
  • Aster 30.06 2458559719.13 % -3.34103 15:00
  • HTX DAO 8.036E-5 9.0570766407358E+14 % 0.49033 15:00
  • Pepe 0.00017162 4.2069E+14 % -5.49871 15:00
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.33 1379123826.2467 % -0.04691 15:00
  • Internet Computer 113.25 551865735.48676 % -5.84631 15:00
  • Ethereum Classic 384.86 156353486.52487 % -3.25687 15:00
  • Ondo US Dollar Yield 50.36 1168109978.2088 % 0.39173 15:00
  • Bitget Token 83.09 699992035.97879 % -2.80491 15:00
  • Ondo 11.71 4869330647 % -5.26373 15:00
  • KuCoin 386.31 134655021.73557 % -2.60374 15:00
  • Gate 324 115180573.04886 % -2.21022 15:00
  • Pump.fun 0.085919 590000000000 % -6.07842 15:00
  • Quant 3382.55 14544176.164081 % -5.70241 15:00
  • Ethena 5.45 8759375000 % 3.98696 15:00
  • Morpho 86.52 551002651.82172 % -4.84085 15:00
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.42 818217669.1085 % -0.39792 15:00
  • Algorand 4.89 8903932800.3868 % -6.69846 15:00
  • POL (ex-MATIC) 4.03 10627842460.068 % -0.93809 15:00
  • Render 81.82 518743261.01407 % -6.70794 15:00
  • Kaspa 1.55 27326836350.155 % -6.44571 15:00
  • NEXO 40.68 1000000000 % -1.99409 15:00
  • Cosmos Hub 80.5 504023271.38032 % -2.90988 15:00
  • Worldcoin 12.37 3281508077.6736 % -12.10426 15:00
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.55 78120197.914553 % -0.05407 15:00
  • Arbitrum 5.76 6040824145 % -3.48127 15:00
  • Aptos 42.43 806400624.54839 % -6.01778 15:00
  • Blockchain Capital 3709.92 9112111 % -0.05407 15:00
  • Filecoin 42.93 772504629 % -4.77469 15:00
  • Flare 0.368241 85714904886.148 % -2.82082 15:00
  • Official Trump 131.25 232498807.46572 % -4.66505 15:00
  • DeXe 633.83 46751386.35501 % 18.79179 15:00
  • Jupiter 8.14 3550835739.32 % -3.63525 15:00
  • Provenance Blockchain 0.506739 56989639940 % 1.8174 15:00
  • Midnight 1.7 16607399400.635 % 2.78724 15:00
  • Beldex 3.59 7737604552.7572 % -0.26398 15:00
  • VeChain 0.3214 85985041177 % -4.22656 15:00
  • JUST 3.2 8543770511.3127 % 9.29701 15:00
  • XDC Network 1.36 19942478754 % -6.24949 15:00
  • OUSG 5153.07 5241048.2489133 % -0.0377 14:55
  • GHO 44.8 584000000 % -0.04862 15:00
  • ​​Stable 1.17 21899902949 % -1.29143 15:00
  • Usual USD 44.76 558557829.94704 % -0.05911 15:00
  • Siren 33.84 727274305.03252 % 4.9716 15:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.