BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.251 s Değişim: 1.22% 171,32 Adet:   7.236 Mio.Lot Hacim:   184.979 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,76 3,70 18:05:28
  • AKBNK 68,60 -0,72 18:05:28
  • AKSA 12,13 2,02 18:05:28
  • AKSEN 102,70 7,43 18:05:28
  • ALARK 104,10 4,36 18:05:28
  • ALTNY 15,73 -0,19 18:05:28
  • ANSGR 27,92 0,43 18:05:28
  • ARCLK 99,00 1,07 18:05:28
  • ASELS 353,00 1,29 18:05:28
  • ASTOR 312,50 -3,85 18:05:28
  • BALSU 16,60 2,79 18:05:28
  • BERA 15,09 2,72 17:59:37
  • BIMAS 395,50 2,86 18:05:28
  • BRSAN 575,00 4,55 18:05:28
  • BRYAT 1.847,00 1,88 17:59:50
  • BSOKE 36,96 0,98 18:05:26
  • BTCIM 5,67 1,98 17:59:55
  • CANTE 1,29 0,00 17:59:54
  • CCOLA 89,85 6,90 17:59:55
  • CIMSA 47,96 4,67 17:59:54
  • CVKMD 38,32 -0,31 18:05:28
  • CWENE 39,32 0,82 18:00:00
  • DAPGM 9,46 3,96 18:05:28
  • DOAS 186,60 1,41 18:05:27
  • DOHOL 21,50 0,66 18:05:27
  • DSTKF 2.802,50 -9,96 18:05:27
  • ECILC 75,10 2,60 18:05:26
  • EFOR 16,75 8,77 18:05:28
  • EKGYO 20,76 -1,24 18:05:28
  • ENERY 9,68 -3,01 18:05:28
  • ENJSA 101,30 1,81 18:05:28
  • ENKAI 92,15 2,73 18:05:28
  • EREGL 44,06 5,21 18:05:28
  • ESEN 3,57 1,42 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 87,85 -2,98 18:05:28
  • EUREN 4,23 2,42 18:05:28
  • FENER 3,21 -3,60 18:05:26
  • FROTO 84,40 4,13 18:05:28
  • GARAN 128,70 -0,16 18:05:26
  • GENIL 9,38 4,11 18:05:26
  • GESAN 81,45 0,68 18:05:28
  • GLRMK 163,00 1,94 18:05:26
  • GRSEL 318,00 0,00 18:05:26
  • GRTHO 250,50 2,04 18:05:28
  • GSRAY 1,01 1,00 18:05:26
  • GUBRF 422,25 2,18 18:05:28
  • HALKB 39,20 -0,36 18:05:26
  • HEKTS 3,16 2,93 18:05:26
  • IEYHO 160,00 0,31 18:05:26
  • ISCTR 13,97 0,58 17:59:58
  • ISMEN 37,00 5,23 18:05:28
  • IZENR 8,87 6,10 18:05:26
  • KCHOL 197,00 3,09 18:05:28
  • KLRHO 92,75 2,37 18:05:26
  • KRDMD 42,48 4,02 18:05:26
  • KTLEV 198,30 1,12 18:05:26
  • KUYAS 71,00 -0,70 18:05:28
  • MAGEN 38,24 1,38 18:05:26
  • MAVI 41,00 2,55 18:05:26
  • MGROS 627,50 3,21 17:59:59
  • MIATK 34,24 -2,28 18:05:28
  • MPARK 424,00 2,66 17:59:49
  • OBAMS 5,31 0,38 18:05:28
  • ODAS 8,46 -0,82 18:05:28
  • ODINE 2.090,00 1,46 18:05:28
  • OTKAR 333,50 0,91 18:05:28
  • OYAKC 20,34 2,42 18:05:28
  • PAHOL 1,44 0,70 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 92,20 -0,81 18:05:28
  • PATEK 21,90 0,27 18:05:28
  • PETKM 20,66 5,41 18:05:28
  • PGSUS 167,90 1,14 18:05:28
  • PSGYO 3,26 5,16 18:05:28
  • QUAGR 3,57 -1,11 18:05:28
  • RALYH 238,50 9,96 18:05:28
  • REEDR 7,08 1,29 18:05:28
  • SAHOL 90,35 1,01 18:05:28
  • SARKY 26,08 0,62 18:05:28
  • SASA 2,54 0,79 18:05:28
  • SISE 45,04 3,30 18:05:28
  • SKBNK 18,90 0,80 18:05:28
  • SOKM 51,25 5,02 18:05:28
  • TAVHL 266,50 3,09 18:05:28
  • TCELL 112,20 1,81 18:05:28
  • THYAO 330,00 1,23 18:05:28
  • TKFEN 143,00 0,85 18:05:28
  • TOASO 305,00 3,39 18:05:28
  • TRALT 51,30 0,98 18:05:28
  • TRENJ 94,10 2,51 18:05:26
  • TRMET 122,30 2,95 18:05:28
  • TSKB 12,05 4,33 18:05:26
  • TTKOM 58,65 2,00 18:05:26
  • TUKAS 2,20 3,29 18:05:26
  • TUPRS 286,25 5,72 18:05:26
  • TURSG 6,65 -0,15 18:05:26
  • ULKER 99,05 3,02 18:05:26
  • VAKBN 31,80 0,63 18:05:26
  • VESTL 25,76 -1,08 18:05:26
  • YKBNK 33,52 -1,30 18:05:26
  • ZOREN 2,68 1,52 18:05:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.