BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.812 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.986 Mio.Lot Hacim:   188.609 Mio.TL
EN YÜKSEK 13911
EN DÜŞÜK 13,779
Açılış: 13.825 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKBNK 66,80 -0,89 18:10:00
  • AKSA 12,22 -2,55 18:10:00
  • AKSEN 82,30 -9,96 18:10:00
  • ALARK 107,00 5,11 18:10:00
  • ALTNY 16,20 1,82 18:10:00
  • ANSGR 29,38 2,73 18:10:00
  • ASTOR 305,75 -0,89 18:10:00
  • BALSU 11,90 -9,98 18:10:00
  • BIMAS 384,25 -0,39 18:10:00
  • BRSAN 629,00 9,97 18:10:00
  • BRYAT 1.912,00 8,21 18:10:00
  • BTCIM 4,80 -3,61 18:10:00
  • CANTE 1,20 -0,83 18:10:00
  • CCOLA 90,05 1,18 18:10:00
  • CVKMD 16,15 1,51 18:10:00
  • DAPGM 8,50 -6,08 18:10:00
  • DOAS 194,10 -0,10 18:10:00
  • DOHOL 21,10 2,93 18:10:00
  • DSTKF 1.761,00 -0,68 18:10:00
  • ECILC 70,50 1,44 18:10:00
  • EFOR 20,60 4,20 18:10:00
  • ENERY 8,64 3,47 18:10:00
  • ENJSA 113,10 -0,09 18:10:00
  • ENKAI 86,20 -0,17 18:10:00
  • EREGL 36,88 -4,65 18:10:00
  • ESEN 3,37 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 3,93 -1,01 18:10:00
  • FENER 3,12 1,96 18:10:00
  • FROTO 77,40 -0,90 18:10:00
  • GARAN 126,60 -0,31 18:10:00
  • GENIL 10,55 8,21 18:10:00
  • GESAN 80,15 -2,26 18:10:00
  • GLRMK 177,70 4,78 18:10:00
  • GRSEL 345,00 1,62 18:10:00
  • GRTHO 238,00 -1,65 18:10:00
  • GSRAY 1,02 0,00 18:10:00
  • GUBRF 441,75 -1,01 18:10:00
  • HALKB 33,72 -8,91 18:10:00
  • HEKTS 2,85 -2,73 18:10:00
  • IEYHO 178,30 2,35 18:10:00
  • ISMEN 33,42 -1,76 18:10:01
  • IZENR 8,57 -5,72 18:10:01
  • KCHOL 203,90 2,72 18:10:01
  • KLRHO 74,45 -4,55 18:10:01
  • KRDMD 40,12 1,36 18:10:01
  • KTLEV 44,50 2,11 18:10:01
  • MAGEN 34,12 -9,01 18:10:01
  • MAVI 39,10 -0,10 18:10:01
  • MGROS 658,00 0,53 18:10:01
  • MIATK 30,52 2,69 18:10:01
  • MPARK 429,25 0,59 18:10:01
  • ODAS 7,30 -3,18 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODINE 2.940,00 6,81 18:10:01
  • OYAKC 20,70 0,19 18:10:01
  • PAHOL 1,32 -0,75 18:10:01
  • PASEU 175,00 0,46 18:10:01
  • PATEK 19,55 -0,46 18:10:01
  • PETKM 18,77 1,35 18:10:01
  • PSGYO 3,52 -4,86 18:10:01
  • QUAGR 3,27 -2,39 18:10:01
  • RALYH 243,00 2,32 18:10:01
  • REEDR 6,06 -0,66 18:10:01
  • SARKY 24,72 -2,91 18:10:01
  • SISE 41,48 0,34 18:10:01
  • SKBNK 5,94 -2,46 18:10:01
  • TCELL 105,30 0,19 18:10:01
  • TKFEN 221,90 6,17 18:10:01
  • TOASO 264,25 0,48 18:10:01
  • TRENJ 103,00 -0,87 18:10:01
  • TRMET 139,70 0,14 18:10:01
  • TSKB 11,01 -0,99 18:10:01
  • TUPRS 340,00 5,10 18:10:01
  • TURSG 6,31 0,32 18:10:01
  • ULKER 89,20 0,00 18:10:01
  • VAKBN 29,44 -4,23 18:10:01
  • YKBNK 34,00 -0,06 18:10:01
  • ZOREN 2,29 -0,87 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.